"كم تكلفة مستودع الصلب؟"
هو السؤال الأول الذي يطرحه كل مشتر و الأصعب الإجابة عليه، لأن السعر يعتمد على الحجم، والمساحة، والطلاء، والعزل، والهدف.
هذا الدليل يفصل هيكل تكلفة مستودع فولاذ من الصين، حتى تتمكن من الميزانية بثقة.
اتصل بنا:luke_lyu@qq.com لوك@ريدجستيلبنية.كوم+8615985955610 ويتشات واتس اب
| مكون التكلفة | حصة من الإجمالي (نموذجي) | الملاحظات |
|---|---|---|
| الهيكل الصلب (أطر، أسطوانات، دعامة) | 45-55% | Q355B قطاع H المطاط ساخن |
| التغطية والعزل (ألواح الشطيرة، الأوراق) | 25-30% | ألواح من 50~75 ملم أو أوراق فولاذية |
| الملحقات (المسامير، المصابيح، الممرات، المسمرات) | 8 ٪ 10% | مجموعة كاملة من المسامير |
| التصميم والهندسة | 0% | رسومات + تقرير حسابات |
| التعبئة والشحن البحري | 10 ٪ 15% | FCL إلى الموانئ الأفريقية الكبرى |
| مجموع FOB / CIF | 100% | باستثناء الأساس المحلي والتركيب |
| حجم المبنى | مدى صافي | نطاق fob المقدر |
|---|---|---|
| 500 متر مربع | 18-20M | 26000-36000 دولار أمريكي |
| 1000 متر مربع | 24M | 48000-65000 دولار أمريكي |
| 2000 متر مربع | 30M | USD90000-125000 |
| 5000 متر مربع | 36M | 210000-290000 دولار أمريكي |
المجموعات لا تشمل الأساس والعمالة المحلية ورسوم الاستيراد. تضيف الألواح المعزولة وحماية الدهس العالية 10 ٪ إلى 20 ٪.
س: هل مستودع الصلب أرخص من الخرسانة في أفريقيا؟
ج: عادة نعم على التكلفة الإجماليةالمقارنة بين الصلب والخرسانةللتفاصيل
س: هل يمكنني خفض السعر؟
ج: قم بتوحيد التصميم، واختيار ألواح 75 ملم على 100 ملم، وتوحيد طلب أكبر في حاوية واحدة.
س: هل السعر يشمل التثبيت؟
ج: أسعار FOB و CIF لا تشمل التثبيت. نحن نقدم إشراف التثبيت الاختياري أو فرق التثبيت الكاملة.
احصل على اقتراح مفصل لمبنى الخاص بك